عرشه فولادی گالوانیزه
عرشه فولادی گالوانیزه تاراز
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 تاراز شيت بنگاه تهران | ورق | 177,090 |
| عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 تاراز شيت بنگاه تهران | ورق | 177,090 |
| عرشه فولادی گالوانیزه 1 تاراز شيت بنگاه تهران | ورق | 177,730 |
| عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 تاراز شيت بنگاه تهران | ورق | 178,180 |
عرشه فولادی گالوانیزه شهرکرد
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 شهرکرد شيت بنگاه تهران | ورق | 176,360 |
| عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 شهرکرد شيت بنگاه تهران | ورق | 176,450 |
| عرشه فولادی گالوانیزه 1 شهرکرد شيت بنگاه تهران | ورق | 176,450 |
| عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 شهرکرد شيت بنگاه تهران | ورق | 176,910 |
عرشه فولادی گالوانیزه کاشان
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 کاشان شيت بنگاه تهران | ورق | 177,450 |
| عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 کاشان شيت بنگاه تهران | ورق | 177,000 |
| عرشه فولادی گالوانیزه 1 کاشان شيت بنگاه تهران | ورق | 177,640 |
| عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 کاشان شيت بنگاه تهران | ورق | 177,180 |
میل هفت الماس
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 هفت الماس شيت بنگاه تهران | ورق | 174,640 |
| عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 هفت الماس شيت بنگاه تهران | ورق | 174,450 |
| عرشه فولادی گالوانیزه 1 هفت الماس شيت بنگاه تهران | ورق | 174,450 |
| عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 هفت الماس شیت بنگاه تهران | ورق | 174,450 |