شفت
فنس توریتوری پرسیتوری فلزیتوری مرغیتوری فرنگیگابیونتوری حصاریتوری لوزیسیم خاردارسیم خاردار سوزنیسیم خاردار تبریسیم خاردار حلقویسیم خاردار خطیسیم مفتولسیم آرماتور بندیرابیتسمششفتشفت ST37
محصولات مفتولی شفت تک پولیش ترانس
محصولات مفتولی تهران
| سایز | واحد | حالت | استاندارد | محل تحویل | برند | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | کیلوگرم | 6 متری | — | — | تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 173,950 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | — | — | تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 143,800 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | — | — | تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 206,590 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | — | — | تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 185,220 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | — | — | تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 180,580 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | — | — | تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 139,140 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | — | — | تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 186,720 |
| 30 | کیلوگرم | 6 متری | — | — | تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 197,530 |
| 30 | کیلوگرم | 6 متری | — | — | تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 197,740 |
| 30 | کیلوگرم | 6 متری | — | — | تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 206,590 |
| 30 | کیلوگرم | 6 متری | — | — | تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 185,220 |
| 30 | کیلوگرم | 6 متری | — | — | تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 171,880 |
| 30 | کیلوگرم | 6 متری | — | — | تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 185,760 |
| 30 | کیلوگرم | 6 متری | — | — | تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 179,730 |
محصولات مفتولی شفت اسفراین CK
محصولات مفتولی شفت یزد CK یزد
| سایز | واحد | حالت | استاندارد | محل تحویل | برند | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | کیلوگرم | 6 متری | — | — | شفت یزد CK یزد | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 181,580 |
| 8 | کیلوگرم | 6 متری | — | — | شفت یزد CK یزد | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 183,580 |
| 25 | کیلوگرم | 6 متری | — | — | شفت یزد CK یزد | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 181,580 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | — | — | شفت یزد CK یزد | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | — | — | شفت یزد CK یزد | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | — | — | شفت یزد CK یزد | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
محصولات مفتولی شفت یزد تهران
| سایز | واحد | حالت | استاندارد | محل تحویل | برند | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | کیلوگرم | 6 متری | ST37 | — | شفت یزد تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 167,220 |
| 6 | کیلوگرم | 6 متری | ST37 | — | شفت یزد تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 167,220 |
| 10 | کیلوگرم | 6 متری | ST37 | — | شفت یزد تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 167,220 |
| 16 | کیلوگرم | 6 متری | ST37 | — | شفت یزد تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 167,220 |
| 20 | کیلوگرم | 6 متری | ST37 | — | شفت یزد تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 167,220 |
| 30 | کیلوگرم | 6 متری | ST37 | — | شفت یزد تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 167,220 |
| 45 | کیلوگرم | 6 متری | ST37 | — | شفت یزد تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,850 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | ST37 | — | شفت یزد تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | ST37 | — | شفت یزد تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | ST37 | — | شفت یزد تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | ST37 | — | شفت یزد تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | ST37 | — | شفت یزد تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | ST37 | — | شفت یزد تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | ST37 | — | شفت یزد تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
محصولات مفتولی فولاد آلیاژی ایران یزد
| سایز | واحد | حالت | استاندارد | محل تحویل | برند | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | کیلوگرم | 6 متری | — | — | فولاد آلیاژی ایران یزد | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | — | — | فولاد آلیاژی ایران یزد | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | — | — | فولاد آلیاژی ایران یزد | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | — | — | فولاد آلیاژی ایران یزد | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | — | — | فولاد آلیاژی ایران یزد | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | — | — | فولاد آلیاژی ایران یزد | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | — | — | فولاد آلیاژی ایران یزد | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | — | — | فولاد آلیاژی ایران یزد | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | — | — | فولاد آلیاژی ایران یزد | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | — | — | فولاد آلیاژی ایران یزد | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | — | — | فولاد آلیاژی ایران یزد | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | — | — | فولاد آلیاژی ایران یزد | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | — | — | فولاد آلیاژی ایران یزد | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | — | — | فولاد آلیاژی ایران یزد | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | — | — | فولاد آلیاژی ایران یزد | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | کیلوگرم | 6 متری | — | — | فولاد آلیاژی ایران یزد | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
پرسشهای پرتکرار شفت
قیمت شفت چطور در آهنسل بهروز میشود؟
قیمتهای جدول شفت توسط کارشناسان فروش ثبت میشود و کنار هر ردیف، تاریخ آخرین بروزرسانی دیده میشود. برای نرخ لحظهای یا حجم عمده، از فرم استعلام یا تماس با کارشناسان استفاده کنید.
قیمتهای شفت شامل مالیات بر ارزشافزوده است؟
اعداد جدول بدون احتساب ارزشافزوده نمایش داده میشوند. مالیات در زمان صدور پیشفاکتور/فاکتور اعمال میشود.
برای خرید شفت از آهنسل چه مسیری پیشنهاد میشود؟
ابتدا سایز و مشخصات موردنیاز را در جدول همین صفحه انتخاب کنید، سپس از طریق استعلام قیمت یا تماس تلفنی سفارش را نهایی کنید. هزینهٔ حمل را میتوانید با محاسبهگر حمل برآورد کنید.
چه عواملی قیمت شفت را تغییر میدهد؟
نوسان مواد اولیه، نرخ ارز، موجودی بازار، مشخصات فنی (سایز، ضخامت، استاندارد) و محل تحویل مهمترین عوامل تغییر قیمت شفت هستند. برای تصمیم خرید، تاریخ بروزرسانی جدول را هم ببینید.