سیم مفتول استیل
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 2 | — | — | 2,616,790 |
| 2 | — | — | 3,707,710 |
| 2.5 | — | — | 2,616,790 |
| 2.5 | — | — | 3,707,710 |
| 3 | — | — | 2,616,790 |
| 3 | — | — | 3,707,710 |
| 4 | — | — | 2,616,790 |
| 4 | — | — | 3,707,710 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 304 | — | — | 1,344,060 |
| 304 | — | — | 1,344,060 |
| 304 | — | — | 1,344,060 |
| 304 | — | — | 1,344,060 |
| 316 | — | — | 2,162,260 |
| 316 | — | — | 2,162,260 |
| 316 | — | — | 2,162,260 |
| 316 | — | — | 2,162,260 |
| 304 | — | — | 0 |
| 304 | — | — | 0 |
| 304 | — | — | 0 |
| 304 | — | — | 0 |
| 316 | — | — | 0 |
| 316 | — | — | 0 |
| 316 | — | — | 0 |
| 316 | — | — | 0 |
جدول وزن استیل · محاسبه کرایه بار