تسمه نوردی
| حالت | ضخامت | عرض | تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| — | 10 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 10 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 10 | 150 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| حالت | ضخامت | عرض | تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| — | 12 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 12 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 12 | 150 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 12 | 200 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 12 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 12 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 12 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 12 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| حالت | ضخامت | عرض | تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| — | 15 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 15 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 15 | 150 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 15 | 200 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 15 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 15 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 15 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 15 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| حالت | ضخامت | عرض | تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| حالت | ضخامت | عرض | تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| — | 8 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 8 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 8 | 150 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
جدول وزن گریتینگ و تسمه · محاسبه کرایه بار