تسمه ماشین کاری
تسمه ماشین کاری ضخامت 10 میل
| حالت | ضخامت | عرض | تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| — | 10 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 10 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
تسمه ماشین کاری ضخامت 3 میل
| حالت | ضخامت | عرض | تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| — | 3 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 3 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 3 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 3 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 3 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 3 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 3 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 3 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 3 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 3 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
تسمه ماشین کاری ضخامت 4 میل
| حالت | ضخامت | عرض | تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| — | 4 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 4 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 4 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 4 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 4 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 4 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 4 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 4 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 4 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 4 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
تسمه ماشین کاری ضخامت 5 میل
| حالت | ضخامت | عرض | تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| — | 5 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 5 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
تسمه ماشین کاری ضخامت 6 میل
| حالت | ضخامت | عرض | تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| — | 6 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 6 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 6 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 6 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 6 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 6 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 6 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 6 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 6 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 6 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
تسمه ماشین کاری ضخامت 8 میل
| حالت | ضخامت | عرض | تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| — | 8 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 8 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
جدول وزن گریتینگ و تسمه · محاسبه کرایه بار