تسمه
| حالت | ضخامت | عرض | تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| — | 10 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 10 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 10 | 150 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 152,580 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 152,580 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 152,580 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 152,580 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 10 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 156,220 |
| — | 10 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 156,220 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 156,220 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 156,220 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 156,220 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 156,220 |
| — | 10 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 10 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 10 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 10 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 10 | 150 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 10 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| حالت | ضخامت | عرض | تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| — | 12 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 12 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 12 | 150 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 12 | 200 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 12 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 12 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 12 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 12 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 12 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 12 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 12 | 150 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 12 | 200 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 12 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 12 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 12 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 12 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| حالت | ضخامت | عرض | تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| — | 15 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 15 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 15 | 150 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 15 | 200 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 15 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 15 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 15 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 15 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 15 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 15 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 15 | 150 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 15 | 200 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 15 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 15 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 15 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 15 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| حالت | ضخامت | عرض | تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| — | 3 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 151,670 |
| — | 3 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 152,580 |
| — | 3 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 152,580 |
| — | 3 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 152,580 |
| — | 3 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 152,580 |
| — | 3 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 152,580 |
| — | 3 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 152,580 |
| — | 3 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 152,580 |
| — | 3 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 151,670 |
| — | 3 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 152,580 |
| — | 3 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 3 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 3 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 3 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 3 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 3 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 3 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 3 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 3 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 3 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| حالت | ضخامت | عرض | تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| — | 4 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 152,580 |
| — | 4 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 152,580 |
| — | 4 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 152,580 |
| — | 4 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 152,580 |
| — | 4 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 152,580 |
| — | 4 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 152,580 |
| — | 4 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 152,580 |
| — | 4 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 152,580 |
| — | 4 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 152,580 |
| — | 4 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 151,670 |
| — | 4 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 4 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 4 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 4 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 4 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 4 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 4 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 4 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 4 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 4 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| حالت | ضخامت | عرض | تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| — | 5 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 156,220 |
| — | 5 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 159,850 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 156,220 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 156,220 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 156,220 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 156,220 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 156,220 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 156,220 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 156,220 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 156,220 |
| — | 5 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 5 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 5 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| حالت | ضخامت | عرض | تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| — | 6 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 156,220 |
| — | 6 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 155,310 |
| — | 6 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 155,310 |
| — | 6 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 156,220 |
| — | 6 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 156,220 |
| — | 6 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 156,220 |
| — | 6 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 156,220 |
| — | 6 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 156,220 |
| — | 6 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 155,310 |
| — | 6 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 156,220 |
| — | 6 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 6 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 6 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 6 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 6 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 6 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 6 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 6 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 6 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 6 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| حالت | ضخامت | عرض | تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| — | 8 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 8 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 8 | 150 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 156,220 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 156,220 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 156,220 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 128,490 |
| — | 8 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 155,310 |
| — | 8 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 155,310 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 155,310 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 155,310 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 155,310 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 155,310 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 155,310 |
| — | 8 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 8 | 100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 8 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 8 | 120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 8 | 150 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 8 | — | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
جدول وزن گریتینگ و تسمه · محاسبه کرایه بار
پرسشهای پرتکرار تسمه
قیمت تسمه چطور در آهنسل بهروز میشود؟
قیمتهای جدول تسمه توسط کارشناسان فروش ثبت میشود و کنار هر ردیف، تاریخ آخرین بروزرسانی دیده میشود. برای نرخ لحظهای یا حجم عمده، از فرم استعلام یا تماس با کارشناسان استفاده کنید.
قیمتهای تسمه شامل مالیات بر ارزشافزوده است؟
اعداد جدول بدون احتساب ارزشافزوده نمایش داده میشوند. مالیات در زمان صدور پیشفاکتور/فاکتور اعمال میشود.
برای خرید تسمه از آهنسل چه مسیری پیشنهاد میشود؟
ابتدا سایز و مشخصات موردنیاز را در جدول همین صفحه انتخاب کنید، سپس از طریق استعلام قیمت یا تماس تلفنی سفارش را نهایی کنید. هزینهٔ حمل را میتوانید با محاسبهگر حمل برآورد کنید.
چه عواملی قیمت تسمه را تغییر میدهد؟
نوسان مواد اولیه، نرخ ارز، موجودی بازار، مشخصات فنی (سایز، ضخامت، استاندارد) و محل تحویل مهمترین عوامل تغییر قیمت تسمه هستند. برای تصمیم خرید، تاریخ بروزرسانی جدول را هم ببینید.