پروفیل ساختمانی
پروفیل اصفهان
| سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×20 | 2 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,760 |
| 30×30 | 2 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 40×40 | 2 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 40×80 | 2 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 60×40 | 2 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 20×20 | 2.5 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,760 |
| 30×30 | 2.5 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 30×50 | 2.5 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 50×50 | 2.5 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 60×60 | 2.5 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 40×40 | 3 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 70×70 | 3 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 80×80 | 3 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 90×90 | 3 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 100×100 | 3 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 135×135 | 3 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 40×40 | 4 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 50×50 | 4 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 60×60 | 4 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 90×90 | 4 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 120×120 | 4 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 135×135 | 4 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
پروفیل تهران
| سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 508 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 509 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 20×10 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 161,220 |
| 20×20 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,760 |
| 20×40 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 30×20 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,760 |
| 30×30 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 30×50 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 30×60 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 40×40 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 50×50 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 60×60 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 80×40 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 80×80 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 30×50 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 30×60 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 40×40 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 40×80 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 50×50 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 60×60 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 70×70 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 80×80 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 90×90 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 100×100 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 40×40 | 3 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 40×80 | 3 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 50×50 | 3 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 60×60 | 3 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 70×70 | 3 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 80×80 | 3 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 90×90 | 3 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 100×100 | 3 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 120×120 | 3 | 12 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 140×140 | 3 | 12 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| 40×80 | 4 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 165,760 |
| 50×100 | 4 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 108,180 |
| 60×60 | 4 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 165,760 |
| 60×80 | 4 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 165,760 |
| 70×70 | 4 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 165,760 |
| 90×90 | 4 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 165,760 |
| 100×60 | 4 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 108,180 |
| 120×120 | 4 | 12 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 165,760 |
| 140×140 | 4 | 12 متری | تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 165,760 |
پروفیل اطلس فولاد مازندران
| سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 161,220 |
| 20×20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 161,670 |
| 20×40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 161,220 |
| 25×25 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 161,670 |
| 30×20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 161,670 |
| 30×30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 161,220 |
| 30×50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 161,220 |
| 30×60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 161,220 |
| 40×40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 161,220 |
| 60×60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 161,220 |
| 70×70 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 161,220 |
| 80×40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 161,220 |
| 90×90 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 161,220 |
| 100×40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 161,220 |
جدول وزن پروفیل · محاسبه کرایه بار
پرسشهای پرتکرار پروفیل ساختمانی
قیمت پروفیل ساختمانی چطور در آهنسل بهروز میشود؟
قیمتهای جدول پروفیل ساختمانی توسط کارشناسان فروش ثبت میشود و کنار هر ردیف، تاریخ آخرین بروزرسانی دیده میشود. برای نرخ لحظهای یا حجم عمده، از فرم استعلام یا تماس با کارشناسان استفاده کنید.
قیمتهای پروفیل ساختمانی شامل مالیات بر ارزشافزوده است؟
اعداد جدول بدون احتساب ارزشافزوده نمایش داده میشوند. مالیات در زمان صدور پیشفاکتور/فاکتور اعمال میشود.
برای خرید پروفیل ساختمانی از آهنسل چه مسیری پیشنهاد میشود؟
ابتدا سایز و مشخصات موردنیاز را در جدول همین صفحه انتخاب کنید، سپس از طریق استعلام قیمت یا تماس تلفنی سفارش را نهایی کنید. هزینهٔ حمل را میتوانید با محاسبهگر حمل برآورد کنید.
ابعاد و ضخامت پروفیل ساختمانی را چطور انتخاب کنم؟
سایز سطح مقطع و ضخامت دیواره باید با بارگذاری و کاربرد سازه هماهنگ باشد. در جدول قیمت، سایز و ضخامت هر ردیف مشخص است؛ برای برآورد وزن از محاسبهگر وزن پروفیل استفاده کنید.