ورق کرکره ای رنگی
سایر
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ورق کرکره ای رنگی 0.47 چینی 1250 آبی شیت بنگاه تهران | ورق | 212,000 |
| ورق کرکره ای رنگی 0.47 چینی 1250 سفید یخچالی شیت بنگاه تهران | ورق | 212,000 |
| ورق کرکره ای رنگی 0.47 چینی 1250 قرمز شیت بنگاه تهران | ورق | 212,000 |
میل فولاد مبارکه
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ورق کرکره ای رنگی 0.5 فولاد مبارکه 1250 آبی شیت بنگاه تهران | ورق | 214,820 |
| ورق کرکره ای رنگی 0.5 فولاد مبارکه 1250 سفید یخچالی شیت بنگاه تهران | ورق | 214,820 |
| ورق کرکره ای رنگی 0.5 فولاد مبارکه 1250 قرمز شیت بنگاه تهران | ورق | 214,820 |
میل هفت الماس
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ورق کرکره ای رنگی 0.48 هفت الماس 1250 آبی شیت بنگاه تهران | ورق | 210,910 |
| ورق کرکره ای رنگی 0.48 هفت الماس 1250 سفید یخچالی شیت بنگاه تهران | ورق | 211,820 |
| ورق کرکره ای رنگی 0.48 هفت الماس 1250 قرمز شیت بنگاه تهران | ورق | 211,360 |