ورق رنگی
سایر
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ورق رنگی ضخامت 0.48 میل چین عرض 1250 آبی | ورق | 207,790 |
| ورق رنگی ضخامت 0.48 میل چین عرض 1250 سفید یخچالی | ورق | 207,910 |
| ورق رنگی ضخامت 0.48 میل چین عرض 1250 قرمز | ورق | 207,910 |
| ورق رنگی ضخامت 0.48 میل چین عرض 1250 قهوه ای سوخته | ورق | 207,800 |
| ورق رنگی ضخامت 0.48 میل چین عرض 1250 نارنجی | ورق | 207,990 |
میل فولاد مبارکه
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ورق رنگی ضخامت 0.5 میل فولاد مبارکه عرض 1250 آبی | ورق | 212,450 |
| ورق رنگی ضخامت 0.5 میل فولاد مبارکه عرض 1250 سفید یخچالی | ورق | 212,450 |
| ورق رنگی ضخامت 0.5 میل فولاد مبارکه عرض 1250 قرمز | ورق | 212,450 |
| ورق رنگی ضخامت 0.5 میل فولاد مبارکه عرض 1250 قهوه ای سوخته | ورق | 214,910 |
| ورق رنگی ضخامت 0.5 میل فولاد مبارکه عرض 1250 نارنجی | ورق | 212,640 |
| ورق رنگی ضخامت 0.6 میل فولاد مبارکه عرض 1250 سفید یخچالی | ورق | 217,380 |
میل هفت الماس
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ورق رنگی ضخامت 0.48 میل هفت الماس عرض 1250 آبی | ورق | 206,910 |
| ورق رنگی ضخامت 0.48 میل هفت الماس عرض 1250 سفید یخچالی | ورق | 206,640 |
| ورق رنگی ضخامت 0.48 میل هفت الماس عرض 1250 قرمز | ورق | 207,820 |
| ورق رنگی ضخامت 0.48 میل هفت الماس عرض 1250 نارنجی | ورق | 207,820 |