لوله مانسمان
بدون مانیسمان سبک وارداتی
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| لوله بدون درز(مانیسمان) سبک 1 اینچ وارداتی 6متری بنگاه تهران | شاخه | 3,277,270 |
| لوله بدون درز(مانیسمان) سبک 1/2 2 اینچ وارداتی 6متری بنگاه تهران | شاخه | 8,427,270 |
| لوله بدون درز(مانیسمان) سبک 1/2 اینچ وارداتی 6متری بنگاه تهران | شاخه | 2,153,640 |
| لوله بدون درز(مانیسمان) سبک 2 اینچ وارداتی 6متری بنگاه تهران | شاخه | 6,086,360 |
| لوله بدون درز(مانیسمان) سبک 3 اینچ وارداتی 6متری بنگاه تهران | شاخه | 9,878,640 |
| لوله بدون درز(مانیسمان) سبک 3/4 اینچ وارداتی 6متری بنگاه تهران | شاخه | 2,340,910 |
| لوله بدون درز(مانیسمان) سبک 4 اینچ وارداتی 6متری بنگاه تهران | شاخه | 20,600,000 |
| لوله بدون درز(مانیسمان) سبک 1/2 1 اینچ وارداتی 6متری بنگاه تهران | شاخه | 4,775,450 |
| لوله بدون درز(مانیسمان) سبک 1/4 1 اینچ وارداتی 6متری بنگاه تهران | شاخه | 3,651,820 |
| لوله بدون درز(مانیسمان) سبک 8 اینچ وارداتی 6متری بنگاه تهران | شاخه | 41,200,000 |
سایر
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| لوله مانسمان " 12 رده 40 وارداتی 6متری بنگاه تهران | شاخه | 90,885,450 |
مانسمان اهواز
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| لوله مانسمان " 1 اهواز 6متری بنگاه تهران | شاخه | 5,483,210 |
| لوله مانسمان " 1/2 2 اهواز 6متری بنگاه تهران | شاخه | 11,420,640 |
| لوله مانسمان " 2 اهواز 6متری بنگاه تهران | شاخه | 11,669,390 |
| لوله مانسمان " 3 اهواز 6متری بنگاه تهران | شاخه | 12,998,090 |
| لوله مانسمان " 4 اهواز 6متری بنگاه تهران | شاخه | 19,630,770 |
| لوله مانسمان "1/2 1 اهواز 6متری بنگاه تهران | شاخه | 8,857,490 |
| لوله مانسمان "1/4 1 اهواز 6متری بنگاه تهران | شاخه | 7,029,750 |
مانسمان چین
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| لوله مانسمان 2.87 3/4 اینچ چین 6متری بنگاه تهران | شاخه | 3,745,450 |
| لوله مانسمان 3.38 1 اینچ چین 6متری بنگاه تهران | شاخه | 5,665,000 |
| لوله مانسمان 3.73 1/2 اینچ چین 6متری بنگاه تهران | شاخه | 3,305,360 |
| لوله مانسمان 4.85 1/4 1 اینچ چین 6متری بنگاه تهران | شاخه | 6,554,550 |
| لوله مانسمان 5.08 1/2 1 اینچ چین 6متری بنگاه تهران | شاخه | 8,520,910 |
| لوله مانسمان 5.54 2 اینچ چین 6متری بنگاه تهران | شاخه | 10,955,450 |
| لوله مانسمان 7.01 1/2 2 اینچ چین 6متری بنگاه تهران | شاخه | 15,919,590 |
| لوله مانسمان 7.62 3 اینچ چین 6متری بنگاه تهران | شاخه | 20,600,000 |
| لوله مانسمان 8.56 4 اینچ چین 6متری بنگاه تهران | شاخه | 28,090,910 |
| لوله مانسمان 9.53 5 اینچ چین 6متری بنگاه تهران | شاخه | 37,454,550 |
| لوله مانسمان 10.97 6 اینچ چین 6متری بنگاه تهران | شاخه | 53,372,730 |