رابیتس
تهران
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| رابیتس 400 گرمی 9 ستون چشمه 3 رابیتس تهران | کیلوگرم | 102,730 |
| رابیتس 700 گرمی 13 ستون چشمه 3 رابیتس تهران | کیلوگرم | 163,640 |
| رابیتس 800 گرمی 13 ستون چشمه 3 رابیتس تهران | کیلوگرم | 163,640 |
| رابیتس 850 گرمی 13 ستون چشمه 3 رابیتس تهران | کیلوگرم | 167,270 |
| رابیتس 1000 گرمی 13 ستون چشمه 3 رابیتس تهران | کیلوگرم | 192,730 |
مسعود
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| رابیتس 400 گرمی 9 ستون چشمه 3 مسعود | کیلوگرم | 101,820 |
| رابیتس 650 گرمی 13 ستون چشمه 3 مسعود | کیلوگرم | 145,450 |
| رابیتس 770 گرمی 13 ستون چشمه 3 مسعود | کیلوگرم | 157,270 |
| رابیتس 800 گرمی 13 ستون چشمه 3 مسعود | کیلوگرم | 163,640 |
| رابیتس 920 گرمی 13 ستون چشمه 3 مسعود | کیلوگرم | 180,000 |